Partita del 03/26/2024
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
2-6 | 6-4 | 6-4 |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+97 | Punti Gioco | -97 |
+1 | Coeff. Livello | -1 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
2-6 | 6-4 | 6-4 |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
+97 | Punti Gioco | -97 |
+1 | Coeff. Livello | -1 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?