Partita del 04/16/2024
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
1-6 | 2-6 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
-170 | Punti Gioco | +310 |
0 | Coeff. Livello | 0 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?
SET 1 | SET 2 | SET 3 |
---|---|---|
1-6 | 2-6 | - |
Coppia A | Coppia B | |
---|---|---|
-170 | Punti Gioco | +310 |
0 | Coeff. Livello | 0 |
ApprovataIn ApprovazioneRifiutata
Hai qualcosa da segnalare su questa partita?